新车保险

 


中国人民保险公司(新车)
          适用条款:家庭自用车辆
       捷达
车型 投保金额 车辆损失险 第三者责任险 车上人员 交强险 全车盗抢险 不计免陪 玻璃单独破碎险 划痕险 自燃损失险 发动机 四项合计 全险合计
 伙伴CIX(普) 77800 1181.83 723.80 115.50 1050 395.53 285.85 95.85 308.00 89.86 59.09 3637.01 4305.31
 伙伴CIX(金) 88000 1282.36 723.80 115.50 1050 300.92 439.52 108.42 308.00 101.64 64.12 3796.60 4494.28
春天CIF(普) 90800 1309.95 723.80 115.50 1050 451.59 305.07 111.87 308.00 104.87 65.50 3840.41 4546.15
春天CIF(金) 98800 1388.80 723.80 115.50 1050 486.09 316.89 121.72 308.00 114.11 69.44 3965.58 4694.35
春天GDF(普) 103800 1438.08 723.80 115.50 1050 507.65 324.29 127.88 462.00 119.89 71.90 4043.82 4940.99
春天CIF-AT(普) 106800 1467.65 723.80 115.50 1050 520.58 328.72 131.58 462.00 123.35 73.38 4090.75 4996.56
春天CIF-AT(金) 108800 1487.36 723.80 115.50 1050 529.21 331.68 134.04 462.00 125.66 74.37 4122.05 5033.62
前卫GIF(普) 103800 1438.08 723.80 115.50 1050 507.65 324.29 127.88 462.00 119.89 71.90 4043.82 4940.99
前卫GIF(金) 105800 1457.79 723.80 115.50 1050 516.27 327.24 130.35 462.00 122.20 72.89 4075.10 4978.04
 
       速腾
车型 投保金额 车辆损失险 第三者责任险 车上人员 交强险 全车盗抢险 不计免陪 玻璃单独破碎险 划痕险 自燃损失险 发动机 四项合计 全险合计
1.8T  手动 197800 2364.55 723.80 115.50 1050 912.97 463.26 243.69 462.00 228.46 118.23 5514.58 6682.46
1.8T  手自一体 216800 2551.81 723.80 115.50 1050 994.90 491.34 267.10 693.00 250.40 127.59 5811.85 7265.44
1.8T手动豪 203800 2423.68 723.80 115.50 1050 938.85 472.13 251.08 693.00 235.39 121.18 5608.46 7024.61
1.8T手自动时 210800 2492.67 723.80 115.50 1050 969.03 482.47 259.71 693.00 243.47 124.63 5717.97 7154.28
2.0L手舒 179800 2187.14 723.80 115.50 1050 835.36 436.64 221.51 462.00 207.67 109.36 5232.94 6348.98
2.0L手自动时 186800 2256.13 723.80 115.50 1050 865.54 446.99 230.14 462.00 215.75 112.81 5342.46 6478.66
2.0  手自一体 192800 2315.27 723.80 115.50 1050 891.41 455.86 237.53 462.00 222.68 115.76 5436.34 6589.81
1.6T手动 149800 1891.46 723.80 115.50 1050 705.57 392.29 184.55 462.00 173.02 94.57 4763.55 5793.19
1.6T手自动 162800 2019.59 723.80 115.50 1050 762.05 411.51 200.57 462.00 188.03 100.98 4966.95 6034.03
 
       高尔夫
车型 投保金额 车辆损失险 第三者责任险 车上人员 交强险 全车盗抢险 不计免陪 玻璃单独破碎险 划痕险 自燃损失险 发动机 四项合计 全险合计
时尚1.6(普) 120800 1605.63 723.80 115.50 1050 580.95 349.42 148.83 462.00 139.52 80.28 4309.80 5255.93
时尚1.6(金) 123800 1635.20 723.80 115.50 1050 593.89 353.85 152.52 462.00 142.99 81.76 4356.74 5311.51
舒适1.6 5G 133800 1733.76 723.80 115.50 1050 637.01 368.64 164.84 462.00 154.54 86.69 4513.21 5496.78
舒适1.6 AG4 146800 1861.89 723.80 115.50 1050 693.06 387.86 180.86 462.00 169.55 93.09 4716.61 5737.61
舒适1.8 AG4 158800 1980.16 723.80 115.50 1050 744.81 405.60 195.64 462.00 183.41 99.01 4904.37 5959.93
 
       宝来
车型 投保金额 车辆损失险 第三者责任险 车上人员 交强险 全车盗抢险 不计免陪 玻璃单独破碎险 划痕险 自燃损失险 发动机 四项合计 全险合计
1.6基本(普) 132800 1723.91 723.80 115.50 1050 632.69 367.16 163.61 462.00 153.38 86.19 4497.56 5478.24
1.6基本(金) 136900 1764.32 723.80 115.50 1050 650.37 373.22 168.66 462.00 158.12 88.22 4561.71 5554.21
1.8舒适(普) 152800 1921.03 723.80 115.50 1050 718.93 396.73 188.25 462.00 176.48 96.05 4810.49 5848.77
1.8舒适(金) 165800 2049.15 723.80 115.50 1050 774.99 415.95 204.27 462.00 191.50 102.46 5013.89 6089.62
1.8手舒 162200 2013.67 723.80 115.50 1050 759.47 410.62 462.00 199.83 187.34 100.69 4957.56 6022.92
                           
       开迪
车型 投保金额 车辆损失险 第三者责任险 车上人员 交强险 全车盗抢险 不计免陪 玻璃单独破碎险 划痕险 自燃损失险 发动机 四项合计 全险合计
1.6L舒适型 143600 1830.35 723.80 115.50 1050 679.26 383.12 176.92 462.00 165.86 91.51 4666.53 5678.32
功能 125800 1654.81 723.80 115.50 1050 602.51 356.81 154.99 462.00 145.30 82.74 4387.93 5348.56
注意:1. 以上第三者责任险投保金额均为10万元。
   2. 以上玻璃单独破碎险按国产玻璃进行计算。

 

 

 

 

集团首页 | 公司介绍 | 隐私说明 | 相关网站 | 相关法律 | 用户反馈 | 技术支持 | 联系我们 | 版权所有
版权所有:北京众义达汇福汽车销售服务有限公司 电话:010-87609568/87609569 地址:南四环肖村桥往南200米路东

 

 

 
京ICP备05010051号