分期付款

 


 

 

好消息:

 

 

一汽财务公司推出“贷上爱车,为奥运加油”活动

活动日期:2008年5月10日-7月31日

活动车型:宝来、高尔夫、速腾(自动)、迈腾

活动内容:凡在2008年9月30日前成功放款的客户可获赠价值500元的加油卡一张。详情咨询信贷专线:81988788

 

本公司向广大用户推出全方位汽车金融服务。

 

  1.贷款申请简单便捷

 

  2.不收任何费用

 

  3.手续齐全,三天之内审批完毕

 

  4.提供一站式服务

  

  5.外地户口也可申请贷款

 

  6.以企业名称也可申请贷款

 

产品包括弹性信贷和标准信贷。

 

弹性信贷――时尚创新信贷产品

 

贷款期限:

  • 13-48个月
  • 尾款不超过贷款额的25%.
  • 低首付
  • 低月供。

还款到期自主选择:

  • 一次性付清尾款
  • 尾款再展期12个月
  • 二手车置换,再贷一辆新的。

 

标准信贷――等额月付信贷产品

 

贷款期限:13-60个月

 

首付:不低于全车售价的30%.

 

 各个车型套算表:

标准信贷
迈腾 1.8TSL     2.0L
标准型手动 技术型手动 技术型手自一体 舒适型手动 舒适型手自一体 豪华手自一体  基本型手动档
车价 199800 216800 229800 227800 239800 249800 192800
首付30% 59940 65040 68940 68340 71940 74940 57840
购置税 17077 18530 19641 19470 20496 21350 16479
4项主险+交强险 5711 6826 6165 6197 6359 6522 5597
验车 500 500 500 500 500 500 500
首付小计 83228 90896 95246 94507 99295 103312 80416
贷款额 139860 151760 160860 159460 167860 174860 134960
13个月还款 11297 12258 12993 12880 13558 14124 10901
2年 6363 6904 7318 7254 7636 7955 6140
3年 4455 4834 5124 5080 5347 5570 4299
4年 3528 3829 4058 4023 4235 4411 3405
5年 2994 3248 3443 3413 3593 3743 2889
弹性信贷
迈腾 1.8TSL     2.0L
标准型手动 技术型手动 技术型手自一体 舒适型手动 舒适型手自一体 豪华手自一体  基本型手动档
车价 199800 216800 229800 227800 239800 249800 192800
首付30% 59940 65040 68940 68340 71940 74940 57840
购置税 17077 18530 19641 19470 20496 21350 16479
4项主险+交强险 5711 6826 6165 6197 6359 6522 5597
验车 500 500 500 500 500 500 500
首付小计 83228 90896 95246 94507 99295 103312 80416
贷款额 139860 151760 160860 159460 167860 174860 134960
13个月还款 9404 10204 10815 10721 11286 11757 9074
2年 5213 5656 5995 5943 6256 6517 5030
3年 3687 4001 4241 4204 4426 4610 3558
4年 2971 3224 3417 3387 3566 3715 2867
弹性尾款25% 34965 37940 40215 39865 41965 43715 33740

标准信贷
速腾 1.8T时尚      2.0时尚        1.6时尚
5速手动 6速手自一体 5速手动 6速手自一体 5速手动 6速手自一体
车价 177800 189800 157800 169800 138800 149800
首付30% 53340 56940 47340 50940 41640 44940
购置税 15197 16222 13487 14513 11863 12803
4项主险+交强险 5202 5389 4889 5076 4591 4764
验车 500 500 500 500 500 500
首付小计 74239 79051 66216 71029 58594 63007
贷款额 124460 132860 110460 118860 97160 104860
13个月还款 10015 10691 8889 9564 7818 8438
2年 5631 6011 4998 5378 4396 4744
3年 3930 4195 3488 3753 3068 3311
4年 3104 3314 2755 2965 2423 2615
5年 2627 2805 2332 2509 2051 2214
弹性信贷
速腾 1.8T时尚      2.0时尚        1.6时尚
5速手动 6速手自一体 5速手动 6速手自一体 5速手动 6速手自一体
车价 177800 189800 157800 169800 138800 149800
首付30% 53340 56940 47340 50940 41640 44940
购置税 15197 16222 13487 14513 11863 12803
4项主险+交强险 5202 5389 4889 5076 4591 4764
验车 500 500 500 500 500 500
首付小计 74239 79051 66216 71029 58594 63007
贷款额 124460 132860 110460 118860 97160 104860
13个月还款 8321 8883 7385 7947 6496 7011
2年 4601 4912 4084 4394 3592 3877
3年 3240 3458 2875 3094 2529 2729
4年 2593 2768 2301 2476 2024 2185
弹性尾款25% 31115 33215 27615 29715 24290 26215

宝来